Historie mannen
De Tilburg Ten Miles is in 1988 ontstaan als trimloop in het gebied de Moerenburg aan de oostzijde van Tilburg. Al in 1989 was het evenement een regionale wedstrijdloop. Al spoedig stonden ook Nederlandse en Belgische subtoppers aan de start. In 1992 kwamen de eerste Afrikaanse lopers deelnemen en gingen de eindtijden voor het eerst onder de 50 minutengrens. Toen al werkte de organisatie aan een plan om het evenement naar het centrum van Tilburg te verplaatsen. In 1993 werd de eerste centrumeditie van de Tilburg Ten Miles gehouden met al direct een aparte wedstrijdloop over 10 kilometer voor vrouwen. De eerste editie in het centrum was een buitengewoon boeiende met vijf atleten kort bij elkaar waaronder de beste Nederlandse atleet van dat moment Bert van Vlaanderen. In 1999 maakte de Tilburg Ten Miles het genoegen dat de beste wereld jaartijd in Tilburg tot stand kwam. Absoluut hoogtepunt was de prestatie van een toen ontketende Haile Gebrselassie op 4 september 2005. De Ethiopier verbeterde het wereldrecord op de 10 Engelse Mijlen van 44.51 naar 44.24. Onderweg realiseerde hij op 15 km met 41.21 de beste 15 kilometer tijd ooit. Tot op heden zijn de stadsedities alle gewonnen door Oostafrikaanse atleten.
Van de Nederlanders hebben Greg van Hest en Kamiel Maase zich sterk gemanifesteerd in Tilburg. Van Hest was driemaal de beste Nederlander met 46.46 als beste tijd en persoonlijk record. Alleen Kamiel Maase was met 46.44 een keer sneller dan de Tilburger. Bert van Vlaanderen, Marco Gielen en Koen Raymaekers toonden zich meer dan een keer de sterkste landgenoot in Tilburg.
Mannen, Brabants Dagbladwedstrijdloop 10 EM
| Jaar | Winnaars | Beste Nederlander | ||
| 1993 | Simon Robert Naali (Tanzania) | 48.15 | Bert van Vlaanderen | 48.23 |
| 1994 | Simon Lopuyet (Kenia) | 46.21 | Bert van Vlaanderen | 47.13 |
| 1995 | Simon Lopuyet (Kenia) | 47.23 | Ronald Schut | 48.48 |
| 1996 | Thomas Osano (Kenia) | 46.10 | Peter van de Velden | 48.17 |
| 1997 | Thomas Osano (Kenia) | 46.46 | Marco Gielen | 47.56 |
| 1998 | Worku Bekila (Ethiopie) | 47.00 | Greg van Hest | 47.27 |
| 1999 | Eliud Kurgat (Kenia) | 45.59 BWP | Greg van Hest | 46.46 |
| 2000 | Eliud Kurgat (Kenia) | 46.53 | Greg van Hest | 47.08 |
| 2001 | Rodgers Rop (Kenia) | 45.56 | Marco Gielen | 47.22 |
| 2002 | Wilson Kigen (Kenia) | 46.32 | Hugo van de Broek | 48.08 |
| 2003 | Luke Kibet (Kenia) | 46.18 | Jeroen van Damme | 47.20 |
| 2004 | Sammy Rongo (Kenia) | 46.53 | Koen Raymaekers | 48.45 |
| 2005 | Haile Gebrselassie (Ethiopie) | 44.24 WR | Koen Raymaekers | 49.28 |
| 2006 | Cosmas Koech (Kenia) | 46.15 | Jeroen van Damme | 48.54 |
| 2007 | Wesley Langat (Kenia) | 46.11 | Kamiel Maase | 46.44 |
| 2008 | Abiyote Guta (Ethiopie) | 46.02 | Martin Lauret | 47.55 |
| 2009 | Abiyote Guta (Ethiopie) | 46.13 | ** | |
| 2010 | Job Tanui (Kenia) | 47.19 | ** |
2011 Philomon Rono (Kenia) 47.21
parcoursrecord 10 EM: Haile Gebrselassie 44.24 (2005)
wereldrecord 10 EM: Haile Gebrselassie 44.24 (Tilburg Netherlands 2005)
beste Nederlander TTM: Kamiel Maase 46.44 (2007)
Mannen, Internationale 10 km en ASICS NK
| 2009 | Peter Kamais (Kenia) | 27.09 | Martin Lauret | 28.54 |
| 2010 | Abera Kuma (Ethiopie) | 28.54 | Koen Raymaekers | 29.15 |
2011 Khaldi Choukoud (Nederland) 28.55
toelichting
- 10 Engelse Mijlen is 16.093,4 meter
- ** = In 2009 en 2010 liepen de Nederlanders mee in de ASICS NK 10 km
- BWP = Beste Wereld Prestatie in dat jaar
- WR = Wereldrecord
Top tien aller tijden 10 EM Tilburg
| 1. | Haile Gebrselassie (Ethiopie) | 44.24 (2005) |
| 2. | Rodgers Rop (Kenia) | 45.56 (2001) |
| 3. | Eliud Kurgat | 45.59 (1999) |
| 4. | Tesfaye Tola (Ethiopie) | 46.01 (1999) |
| 5. | Abiyote Guta (Ethiopie) | 46.02 (2008) |
| 6. | Wilson Kipsang (Kenia) | 46.04 (2008) |
| 7. | Abiyote Guta (Ethiopie) | 46.08 (2009) |
| 8. | Wesley Langat (Kenia) | 46.11 (2007) |
| 9. | Richard Mutai (Kenia) | 46.13 (2001) |
| 10. | Cosmas Koech (Kenia) | 46.15 (2006) |

























