Uitslagen 2011
Uitslag 11:30 uur ASICS NK 10 km mannen | « terug |
| Plts | StNr | Naam | Vereniging/Woonplaats | GbJr | Uitsl | Categ | 5 km | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | Khalid Choukoud | Haag Atletiek | 1986 | 1e | Msen | 14:37 | 28:55 | 28:53 |
| 2 | M4 | Jesper van der Wielen | Cifla | 1991 | 2e | Msen | 14:39 | 29:01 | 29:01 |
| 3 | M1 | Patrick Stitzinger | Pegasus | 1981 | 3e | Msen | 14:39 | 29:20 | 29:20 |
| 4 | M5 | Thomas Poesiat | Haag Atletiek | 1988 | 4e | Msen | 14:38 | 29:36 | 29:35 |
| 5 | M2 | Michel Butter | AV Castricum | 1985 | 5e | Msen | 14:40 | 30:00 | 30:00 |
| 6 | M25 | Wesley van der Gouw | Prins Hendrik | 1985 | 6e | Msen | 14:46 | 30:23 | 30:22 |
| 7 | M9 | Joost van den Ende | Seven Hills Running | 1988 | 7e | Msen | 15:05 | 30:41 | 30:40 |
| 8 | M8 | Olfert Molenhuis | Groningen Atletiek | 1983 | 8e | Msen | 14:59 | 30:43 | 30:42 |
| 9 | M13 | Marco Gielen | Scopias | 1970 | 9e | Msen | 15:09 | 30:46 | 30:43 |
| 10 | M17 | Harm Sengers | Eindhoven Atletiek | 1982 | 10e | Msen | 15:18 | 30:54 | 30:53 |
| 11 | M10 | Rens Dekkers | Hera | 1981 | 11e | Msen | 15:20 | 30:54 | 30:52 |
| 12 | M7 | Ronald Schroer | Hera | 1984 | 12e | Msen | 15:06 | 30:58 | 30:58 |
| 13 | M15 | Wouter Jansen | Cifla | 1987 | 13e | Msen | 15:22 | 31:03 | 31:03 |
| 14 | M403 | Huub Maas | THOR | 1970 | 1e | M40 | 15:19 | 31:12 | 31:09 |
| 15 | M501 | Abraham Zewdie | Loopgroep Aart Stigt | 1964 | 1e | M45 | 15:23 | 31:19 | 31:17 |
| 16 | M19 | Raymon van den Berg | Prins Hendrik | 1982 | 14e | Msen | 15:25 | 31:28 | 31:26 |
| 17 | M23 | Tim Pleijte | Dynamica | 1985 | 15e | Msen | 15:05 | 31:30 | 31:28 |
| 18 | M41 | Milco Driessen | Hellas | 1988 | 16e | Msen | 15:24 | 31:37 | 31:34 |
| 19 | M410 | Jeroen van Erp van Erp | Loopgroep PK | 1970 | 2e | M40 | 15:37 | 31:41 | 31:39 |
| 20 | M20 | Jelte Brontsema | Phanos | 1979 | 17e | Msen | 15:40 | 31:47 | 31:46 |
| 21 | M405 | Edo Baart | Atos | 1968 | 3e | M40 | 15:39 | 31:50 | 31:48 |
| 22 | M301 | Roger Smeets | Caesar | 1973 | 1e | M35 | 15:24 | 31:52 | 31:51 |
| 23 | M74 | Ries van Zon | Climax | 1985 | 18e | Msen | 15:36 | 31:57 | 31:50 |
| 24 | M401 | Oskar de Kuijer | Eindhoven Atletiek | 1966 | 4e | M40 | 15:40 | 31:58 | 31:56 |
| 25 | M239 | Edwin de Vries | Almere '81 | 1992 | 1e | JjunA | 15:36 | 32:00 | 31:58 |
| 26 | M78 | Jeroen Veldhuis | AAC | 1975 | 19e | Msen | 15:46 | 32:03 | 32:02 |
| 27 | M305 | Noel Keijsers | Prins Hendrik | 1973 | 2e | M35 | 15:46 | 32:06 | 32:04 |
| 28 | M44 | Jurjen Polderman | Clytoneus | 1991 | 20e | Msen | 15:39 | 32:07 | 32:04 |
| 29 | M406 | Michiel Otten | Prins Hendrik | 1968 | 5e | M40 | 15:45 | 32:10 | 32:07 |
| 30 | M21 | Koen Vossers | Hanzesport | 1989 | 21e | Msen | 15:50 | 32:13 | 32:08 |
| 31 | M32 | Erwin Harmes | Dynamica | 1981 | 22e | Msen | 15:51 | 32:14 | 32:05 |
| 32 | M212 | Richard Douma | Zaanland | 1993 | 2e | JjunA | 15:57 | 32:17 | 32:15 |
| 33 | M407 | Koos Verweij | DAK | 1971 | 6e | M40 | 15:53 | 32:18 | 32:17 |
| 34 | M24 | Ruben Scheurwater | Parthenon | 1980 | 23e | Msen | 15:28 | 32:21 | 32:20 |
| 35 | M75 | Maarten van Zeggeren | Passaat | 1988 | 24e | Msen | 15:56 | 32:21 | 32:17 |
| 36 | M206 | Bart van Nunen | Passaat | 1995 | 3e | JjunA | 16:13 | 32:23 | 32:20 |
| 37 | M304 | Casper Dirks | Phanos | 1973 | 3e | M35 | 15:55 | 32:28 | 32:24 |
| 38 | M16 | Jeroen Maas | Sprint | 1982 | 25e | Msen | 15:35 | 32:28 | 32:26 |
| 39 | M411 | Patrick Kwist | Rotterdam Atletiek | 1968 | 7e | M40 | 16:19 | 32:33 | 32:30 |
| 40 | M302 | Erik Negerman | GAC Hilversum | 1975 | 4e | M35 | 15:58 | 32:40 | 32:38 |
| 41 | M79 | Marten Korfage | Hera | 1988 | 26e | Msen | 16:03 | 32:41 | 32:37 |
| 42 | M18 | Martijn Vos | Tilburg Road Runners | 1980 | 27e | Msen | 16:02 | 32:50 | 32:46 |
| 43 | M30 | Wouter Warndorff | THOR | 1991 | 28e | Msen | 15:57 | 32:52 | 32:50 |
| 44 | M45 | Christiaan Bosselaar | KAV Holland | 1982 | 29e | Msen | 15:56 | 32:52 | 32:45 |
| 45 | M310 | Peter Heusschen | GAC Gemert | 1976 | 5e | M35 | 16:14 | 32:53 | 32:49 |
| 46 | M61 | Jorrit Cleij | Cifla | 1987 | 30e | Msen | 16:01 | 32:54 | 32:48 |
| 47 | M201 | Jorik van Egdom | VAV | 1995 | 4e | JjunA | 16:13 | 32:54 | 32:51 |
| 48 | M428 | Gaby van Caulil | Ciko '66 | 1970 | 8e | M40 | 16:22 | 32:56 | 32:51 |
| 49 | M36 | Mike Teekens | Loopteam Velocitas | 1988 | 31e | Msen | 16:06 | 32:56 | 32:51 |
| 50 | M22 | Jarno van Miltenburg | Hellas | 1988 | 32e | Msen | 16:02 | 33:00 | 32:56 |
| 51 | M67 | Edwin Slijkhuis | Vitalis | 1987 | 33e | Msen | 16:18 | 33:02 | 32:56 |
| 52 | M62 | Adriaan Fransen | AAC '61 | 1990 | 34e | Msen | 16:22 | 33:02 | 32:57 |
| 53 | M516 | Richard van Oosterhout | AVR '90 | 1965 | 2e | M45 | 16:14 | 33:04 | 33:01 |
| 54 | M37 | Melvin Franken | Loopteam Velocitas | 1991 | 35e | Msen | 16:36 | 33:13 | 33:07 |
| 55 | M228 | Henk van Leeuwen | Pallas '93 | 1992 | 5e | JjunA | 16:27 | 33:20 | 33:20 |
| 56 | M46 | Joeri Wolf | Flevo Delta | 1991 | 36e | Msen | 16:21 | 33:21 | 33:14 |
| 57 | M434 | Bart Wassenberg | Hellas | 1967 | 9e | M40 | 16:41 | 33:38 | 33:32 |
| 58 | M503 | Jos op 't Hoog | Prins Hendrik | 1966 | 3e | M45 | 16:15 | 33:39 | 33:36 |
| 59 | M211 | Lucas Nieuweboer | KAV Holland | 1994 | 6e | JjunA | 16:26 | 33:46 | 33:44 |
| 60 | M53 | Mart Solleveld | Haag Atletiek | 1984 | 37e | Msen | 16:23 | 33:47 | 33:42 |
| 61 | M214 | Ivo Bijl | Passaat | 1993 | 7e | JjunA | 16:15 | 33:53 | 33:49 |
| 62 | M419 | Herman Leeman | AAC | 1969 | 10e | M40 | 16:22 | 33:55 | 33:49 |
| 63 | M225 | Maico Suijkerbuijk | THOR | 1992 | 8e | JjunA | 16:29 | 33:56 | 33:54 |
| 64 | M402 | Fransua Woldemariam | Almere '81 | 1970 | 11e | M40 | 16:53 | 34:03 | 34:01 |
| 65 | M65 | Michiel Kallenberg | Cifla | 1983 | 38e | Msen | 16:53 | 34:04 | 33:56 |
| 66 | M606 | Peter van Egdom | Loopgroep PK | 1961 | 1e | M50 | 16:46 | 34:05 | 34:00 |
| 67 | M47 | Frans Pasmans | Loopgroep PK | 1978 | 39e | Msen | 16:37 | 34:07 | 34:02 |
| 68 | M316 | Jean-Pierre Hoeboer | Sprint | 1972 | 6e | M35 | 16:53 | 34:09 | 34:01 |
| 69 | M412 | Jack van Avendonk | Attila | 1967 | 12e | M40 | 16:55 | 34:20 | 34:17 |
| 70 | M235 | Bram Kocx | Tilburg Road Runners | 1992 | 9e | JjunA | 16:57 | 34:27 | 34:26 |
| 71 | M603 | Hans van de Mortel | Lopersgroep Deurne | 1961 | 2e | M50 | 16:55 | 34:30 | 34:26 |
| 72 | M59 | Martin Bloemendal | De Koplopers | 1980 | 40e | Msen | 16:39 | 34:35 | 34:29 |
| 73 | M223 | Jim Rothweiler | KAV Holland | 1993 | 10e | JjunA | 16:44 | 34:36 | 34:31 |
| 74 | M601 | Theo Stelling | AV '23 | 1958 | 3e | M50 | 17:11 | 34:40 | 34:34 |
| 75 | M38 | Jos Elfring | Asterix | 1985 | 41e | Msen | 16:53 | 34:40 | 34:32 |
| 76 | M511 | Jean-Pierre Dieteren | Caesar | 1965 | 4e | M45 | 17:17 | 34:45 | 34:38 |
| 77 | M66 | Maarten van Ommen | Phoenix | 1980 | 42e | Msen | 17:16 | 34:46 | 34:38 |
| 78 | M604 | Jan-Albert Lantink | Marathon Pim Mulier | 1958 | 4e | M50 | 17:06 | 34:48 | 34:45 |
| 79 | M233 | Jop van der Steen | Tilburg Road Runners | 1994 | 11e | JjunA | 16:56 | 34:52 | 34:49 |
| 80 | M602 | Chris Henet | Running2000 | 1959 | 5e | M50 | 17:08 | 34:53 | 34:50 |
| 81 | M415 | Dennis Postma | Pallas '93 | 1968 | 13e | M40 | 16:46 | 34:54 | 34:47 |
| 82 | M209 | Erik van Rijsewijk | Seven Hills Running | 1993 | 12e | JjunA | 17:01 | 34:57 | 34:53 |
| 83 | M58 | Tim Tinus | Loopgroep PK | 1984 | 43e | Msen | 16:53 | 34:59 | 34:53 |
| 84 | M514 | Peter Mijsberg | Eindhoven Atletiek | 1965 | 5e | M45 | 17:02 | 35:03 | 34:58 |
| 85 | M57 | Kevin de Pagter | Dynamica | 1987 | 44e | Msen | 17:01 | 35:06 | 34:57 |
| 86 | M425 | John van Dijk | AKU | 1969 | 14e | M40 | 17:00 | 35:07 | 35:00 |
| 87 | M319 | Folkert van der Krol | Energie | 1972 | 7e | M35 | 17:05 | 35:11 | 35:04 |
| 88 | M26 | Paul Visser | Tilburg Road Runners | 1983 | 45e | Msen | 17:01 | 35:12 | 35:10 |
| 89 | M222 | Jordi van de Sanden | Tilburg Road Runners | 1995 | 13e | JjunA | 17:23 | 35:13 | 35:08 |
| 90 | M701 | John Vaessen | Caesar | 1955 | 1e | M55 | 17:13 | 35:14 | 35:11 |
| 91 | M31 | Koen Voermans | Spiridon | 1987 | 46e | Msen | 17:34 | 35:23 | 35:17 |
| 92 | M43 | Mark van Kessel | Lopersgroep Deurne | 1989 | 47e | Msen | 17:30 | 35:27 | 35:17 |
| 93 | M68 | Leon Graumans | Phoenix | 1988 | 48e | Msen | 17:21 | 35:30 | 35:22 |
| 94 | M510 | Henri te Braak | Ciko '66 | 1965 | 6e | M45 | 17:13 | 35:31 | 35:23 |
| 95 | M34 | Ron Koster | Scopias | 1978 | 49e | Msen | 16:53 | 35:37 | 35:32 |
| 96 | M70 | Jaap Vink | Phoenix | 1976 | 50e | Msen | 17:25 | 35:37 | 35:27 |
| 97 | M29 | Bjorn de Laat | Tilburg Road Runners | 1987 | 51e | Msen | 17:33 | 35:42 | 35:37 |
| 98 | M216 | Lars Gerritsen | Passaat | 1994 | 14e | JjunA | 17:58 | 35:42 | 35:38 |
| 99 | M312 | Rudy van Mourik | Diomedon | 1976 | 8e | M35 | 17:32 | 35:46 | 35:40 |
| 100 | M520 | Ad van Beek | Road Runners Etten-L | 1964 | 7e | M45 | 17:41 | 35:46 | 35:46 |
| 101 | M71 | Martijn Tissink | Attila | 1985 | 52e | Msen | 17:40 | 35:47 | 35:39 |
| 102 | M611 | Dick Leseman | Ciko '66 | 1961 | 6e | M50 | 17:41 | 35:50 | 35:45 |
| 103 | M218 | Wouter Jansen | AV Holten | 1993 | 15e | JjunA | 17:32 | 35:51 | 35:47 |
| 104 | M202 | Simon Grannetia | De Spartaan | 1994 | 16e | JjunA | 17:37 | 35:51 | 35:47 |
| 105 | M215 | Milco Hahury | Cifla | 1995 | 17e | JjunA | 17:37 | 35:52 | 35:49 |
| 106 | M423 | Marcel Fiering | Pallas '93 | 1970 | 15e | M40 | 17:32 | 35:54 | 35:47 |
| 107 | M504 | Ad Peeters | AVV | 1966 | 8e | M45 | 17:11 | 36:07 | 36:04 |
| 108 | M320 | Tom Werrelmann | Energie | 1975 | 9e | M35 | 17:49 | 36:09 | 35:58 |
| 109 | M309 | Maurice van der Velden | Energie | 1974 | 10e | M35 | 17:33 | 36:09 | 35:56 |
| 110 | M234 | Niels Aarns | Cifla | 1994 | 18e | JjunA | 17:37 | 36:11 | 36:07 |
| 111 | M54 | Teun van Gorp | Tilburg Road Runners | 1981 | 53e | Msen | 17:56 | 36:11 | 36:04 |
| 112 | M502 | Edwin van Dort | Phanos | 1963 | 9e | M45 | 17:37 | 36:13 | 36:07 |
| 113 | M226 | Lauran Beijens | Tilburg Road Runners | 1992 | 19e | JjunA | 17:35 | 36:13 | 36:09 |
| 114 | M39 | Alex Bouwmeester | Zaanland | 1988 | 54e | Msen | 17:51 | 36:19 | 36:07 |
| 115 | M317 | Simon van den Enden | Phoenix | 1974 | 11e | M35 | 17:55 | 36:20 | 36:11 |
| 116 | M615 | Johan Kokke | THOR | 1961 | 7e | M50 | 17:47 | 36:25 | 36:21 |
| 117 | M621 | Hans de Veer | Oss '78 | 1959 | 8e | M50 | 18:07 | 36:27 | 36:17 |
| 118 | M507 | Louis Dam | Zaanland | 1962 | 10e | M45 | 17:55 | 36:29 | 36:19 |
| 119 | M205 | Ruben Stittelaar | Statina | 1994 | 20e | JjunA | 17:36 | 36:32 | 36:29 |
| 120 | M40 | Marco van der Stel | Unitas | 1991 | 55e | Msen | 17:06 | 36:33 | 36:27 |
| 121 | M810 | Ton Smit | Veluwe | 1951 | 1e | M60 | 18:01 | 36:35 | 36:31 |
| 122 | M703 | Cees Kraaijeveld | AV '34 | 1955 | 2e | M55 | 17:43 | 36:42 | 36:40 |
| 123 | M704 | Henk Bruijns | Sprint | 1956 | 3e | M55 | 17:50 | 36:45 | 36:42 |
| 124 | M522 | Erik Klooster | Passaat | 1965 | 11e | M45 | 17:45 | 36:51 | 36:45 |
| 125 | M33 | Hugo van den Bos | Energie | 1990 | 56e | Msen | 18:06 | 36:52 | 36:41 |
| 126 | M619 | Charles Timmermans | Pallas '93 | 1957 | 9e | M50 | 18:06 | 36:53 | 36:49 |
| 127 | M718 | Rien Bastiaansen | THOR | 1955 | 4e | M55 | 18:06 | 36:55 | 36:49 |
| 128 | M321 | Bas de Peuter | Rotterdam Atletiek | 1974 | 12e | M35 | 17:42 | 36:56 | 36:50 |
| 129 | M521 | Marijn Michels | Altis | 1963 | 12e | M45 | 17:53 | 36:59 | 36:54 |
| 130 | M208 | Jorin Kamps | Hellas | 1993 | 21e | JjunA | 17:36 | 37:01 | 36:59 |
| 131 | M610 | Wout Mensink | Running2000 | 1961 | 10e | M50 | 18:02 | 37:04 | 36:58 |
| 132 | M207 | Olivier Nass | Olympus '70 | 1994 | 22e | JjunA | 17:24 | 37:12 | 37:09 |
| 133 | M705 | Albert Oldehinkel | Spurt '88 | 1956 | 5e | M55 | 17:51 | 37:14 | 37:12 |
| 134 | M229 | Carliho Suijkerbuijk | THOR | 1995 | 23e | JjunA | 17:51 | 37:16 | 37:14 |
| 135 | M421 | Ivar Wierenga | GAC Hilversum | 1966 | 16e | M40 | 18:08 | 37:19 | 37:10 |
| 136 | M801 | Cees Stolwijk | Altis | 1950 | 2e | M60 | 18:12 | 37:20 | 37:16 |
| 137 | M315 | Sicco Bus | Altis | 1973 | 13e | M35 | 18:10 | 37:26 | 37:19 |
| 138 | M607 | Bert van Nunen | De Keien | 1957 | 11e | M50 | 18:17 | 37:33 | 37:28 |
| 139 | M429 | Erik Strikker | SV Sportlust | 1970 | 17e | M40 | 18:21 | 37:38 | 37:32 |
| 140 | M42 | Mark Broekman | Phoenix | 1985 | 57e | Msen | 17:43 | 37:39 | 37:29 |
| 141 | M614 | Amrietpersad Oemraw | Rotterdam Atletiek | 1960 | 12e | M50 | 19:00 | 37:47 | 37:41 |
| 142 | M204 | Timon den Houting | Argo | 1995 | 24e | JjunA | 18:54 | 37:48 | 37:44 |
| 143 | M715 | Chris Wouters | THOR | 1954 | 6e | M55 | 18:23 | 37:49 | 37:43 |
| 144 | M230 | Luuk Hendriks | OSS-VOLO | 1994 | 25e | JjunA | 18:12 | 37:50 | 37:45 |
| 145 | M716 | Ad Buijs | Phoenix | 1952 | 7e | M55 | 18:45 | 37:51 | 37:44 |
| 146 | M517 | Gerard Droog | Rotterdam Atletiek | 1964 | 13e | M45 | 18:16 | 38:06 | 38:00 |
| 147 | M623 | Izaak de Bruijne | Altis | 1958 | 13e | M50 | 19:00 | 38:09 | 38:02 |
| 148 | M627 | Jan-Dirk van Zanten | Phanos | 1959 | 14e | M50 | 38:09 | 37:57 | |
| 149 | M802 | Frans Bekers | Sprint | 1949 | 3e | M60 | 18:31 | 38:10 | 38:07 |
| 150 | M231 | Timon Nagelkerken | Ilion | 1992 | 26e | JjunA | 18:23 | 38:10 | 38:07 |
| 151 | M224 | Emiel Doorgeest | Zaanland | 1993 | 27e | JjunA | 18:22 | 38:16 | 38:12 |
| 152 | M613 | Rubert Rietkerk | Altis | 1961 | 15e | M50 | 18:55 | 38:16 | 38:07 |
| 153 | M52 | Carlos Baltus | NSAV 't Haasje | 1985 | 58e | Msen | 18:25 | 38:31 | 38:23 |
| 154 | M508 | John Hemmerlé | Pallas '93 | 1961 | 14e | M45 | 18:57 | 38:34 | 38:25 |
| 155 | M322 | Sjoerd Veenma | Altis | 1974 | 14e | M35 | 18:55 | 38:41 | 38:33 |
| 156 | M56 | Marcel Pool | Haarlemmermeer | 1985 | 59e | Msen | 16:52 | 38:46 | 38:40 |
| 157 | M702 | Frank Schneijderberg | Altis | 1954 | 8e | M55 | 19:12 | 38:49 | 38:40 |
| 158 | M237 | Daniel Andriessen | AV Castricum | 1993 | 28e | JjunA | 18:43 | 38:50 | 38:47 |
| 159 | M608 | Arnold van Sonsbeek | Oss '78 | 1958 | 16e | M50 | 19:03 | 38:54 | 38:43 |
| 160 | M806 | Ad van Rooij | De Langstraat | 1950 | 4e | M60 | 18:31 | 38:58 | 38:51 |
| 161 | M512 | ED Jakobsen | Altis | 1962 | 15e | M45 | 18:58 | 38:58 | 38:53 |
| 162 | M431 | Mark de Boer | Energie | 1968 | 18e | M40 | 18:24 | 38:59 | 38:50 |
| 163 | M308 | Robin Robart | Passaat | 1974 | 15e | M35 | 19:07 | 39:16 | 39:05 |
| 164 | M314 | Joël Geurts | Sprint | 1975 | 16e | M35 | 19:39 | 39:17 | 39:09 |
| 165 | M707 | Jan Klomp | Triathlon | 1951 | 9e | M55 | 19:00 | 39:21 | 39:14 |
| 166 | M232 | Thomas Scheutjens | Tilburg Road Runners | 1993 | 29e | JjunA | 18:38 | 39:31 | 39:28 |
| 167 | M69 | Bouke Bussemaker | Energie | 1977 | 60e | Msen | 19:27 | 39:33 | 39:22 |
| 168 | M51 | Richard Holstege | AV '40 | 1985 | 61e | Msen | 19:38 | 39:35 | 39:26 |
| 169 | M236 | Marijn Buijtendorp | Zaanland | 1993 | 30e | JjunA | 18:41 | 39:41 | 39:36 |
| 170 | M430 | Michel VERHOEVEN | Sprint | 1970 | 19e | M40 | 19:26 | 39:45 | 39:36 |
| 171 | M219 | Sebastiaan Bouterse | Scheldesport | 1994 | 31e | JjunA | 19:24 | 39:47 | 39:40 |
| 172 | M804 | Kees - Verhoeven | Loopgroep Goirle | 1950 | 5e | M60 | 19:31 | 39:49 | 39:44 |
| 173 | M519 | Louis van den Dungen | Spiridon | 1965 | 16e | M45 | 19:28 | 39:50 | 39:38 |
| 174 | M424 | Kristian de Lange | Sprint | 1968 | 20e | M40 | 19:30 | 40:00 | 39:51 |
| 175 | M618 | Henk van Eck | GAC Gemert | 1956 | 17e | M50 | 19:38 | 40:02 | 39:55 |
| 176 | M35 | Daryl Beggs | AV '23 | 1980 | 62e | Msen | 19:21 | 40:03 | 39:49 |
| 177 | M713 | André Roelofs | Loopgroep Aart Stigt | 1956 | 10e | M55 | 19:42 | 40:12 | 40:01 |
| 178 | M808 | Ed Rinia | Hellas | 1949 | 6e | M60 | 19:43 | 40:15 | 40:04 |
| 179 | M617 | Arie Verhoeven | Loopgroep Goirle | 1959 | 18e | M50 | 19:35 | 40:18 | 40:12 |
| 180 | M64 | Bjorn Heijnen | Zaanland | 1991 | 63e | Msen | 19:45 | 40:24 | 40:13 |
| 181 | M220 | Sven Jakobsen | Altis | 1995 | 32e | JjunA | 19:09 | 40:30 | 40:26 |
| 182 | M708 | Frans van Hak | GAC Gemert | 1954 | 11e | M55 | 20:02 | 40:36 | 40:26 |
| 183 | M420 | Maarten de Bree | Hellas | 1968 | 21e | M40 | 19:36 | 40:41 | 40:31 |
| 184 | M904 | Dirk Visser | Hardloopclub Amsterd | 1946 | 1e | M65 | 19:52 | 40:47 | 40:42 |
| 185 | M803 | Cor Zegers | Oss '78 | 1948 | 7e | M60 | 19:59 | 40:50 | 40:46 |
| 186 | M221 | Robin Schreur | GVAC | 1992 | 33e | JjunA | 20:18 | 40:52 | 40:39 |
| 187 | M903 | Jac Beekers | Achilles | 1946 | 2e | M65 | 20:06 | 41:13 | 41:08 |
| 188 | M416 | Johann-Frederick te Peele | Phanos | 1969 | 22e | M40 | 20:27 | 41:38 | 41:38 |
| 189 | M426 | Stefan Scanu | Argo | 1967 | 23e | M40 | 20:15 | 41:51 | 41:38 |
| 190 | M509 | Andre Matthijssen | Lopersgroep Deurne | 1966 | 17e | M45 | 20:21 | 41:56 | 41:46 |
| 191 | M714 | Henk Beijens | Tilburg Road Runners | 1954 | 12e | M55 | 19:48 | 42:01 | 41:48 |
| 192 | M318 | Vincent Sloterwijk | Altis | 1971 | 17e | M35 | 21:02 | 42:15 | 42:05 |
| 193 | M515 | Paul Kommeren | Phoenix | 1961 | 18e | M45 | 20:41 | 42:27 | 42:18 |
| 194 | M518 | Kees Boon | Altis | 1962 | 19e | M45 | 20:50 | 42:28 | 42:17 |
| 195 | M909 | Wim Dieden | Prins Hendrik | 1945 | 3e | M65 | 20:59 | 42:42 | 42:33 |
| 196 | M417 | Jesus Caeiro Mouzo | Energie | 1968 | 24e | M40 | 20:41 | 42:54 | 42:45 |
| 197 | M813 | John Williams | Eindhoven Atletiek | 1950 | 8e | M60 | 21:19 | 42:56 | 42:47 |
| 198 | M815 | Ad de Jong | Atledo | 1948 | 9e | M60 | 20:54 | 42:56 | 42:48 |
| 199 | M311 | Matthieu van den Berg | GAC Hilversum | 1971 | 18e | M35 | 20:58 | 43:18 | 43:08 |
| 200 | M709 | Evert van Donk | Climax | 1955 | 13e | M55 | 21:13 | 43:25 | 43:12 |
| 201 | M915 | Wim Oudejans | AV Nijkerk | 1945 | 4e | M65 | 21:20 | 43:26 | 43:20 |
| 202 | M620 | Ben van der Vlugt | Pallas '93 | 1959 | 19e | M50 | 21:30 | 43:50 | 43:38 |
| 203 | M910 | Kees Voeten | THOR | 1944 | 5e | M65 | 21:28 | 43:59 | 43:52 |
| 204 | M911 | Tom Hessels | avVN | 1946 | 6e | M65 | 21:19 | 44:09 | 44:03 |
| 205 | M912 | John van Gilst | avVN | 1944 | 7e | M65 | 21:44 | 44:17 | 44:12 |
| 206 | M814 | Ton Weijters | avVN | 1950 | 10e | M60 | 21:27 | 44:28 | 44:15 |
| 207 | M711 | Jan van Liempt | Atledo | 1953 | 14e | M55 | 21:54 | 44:45 | 44:36 |
| 208 | M811 | Hein van Holsteijn | Arena | 1949 | 11e | M60 | 21:52 | 45:05 | 44:54 |
| 209 | M712 | Henk Bruggeman | Zevenaar | 1953 | 15e | M55 | 22:19 | 45:23 | 45:14 |
| 210 | M432 | Hans Coomans | OSS-VOLO | 1967 | 25e | M40 | 21:57 | 45:25 | 45:13 |
| 211 | M954 | Karel Leeuwangh | Fortuna | 1939 | 1e | M70 | 22:31 | 45:31 | 45:28 |
| 212 | M955 | Piet de Haas | Prins Hendrik | 1940 | 2e | M70 | 22:27 | 45:41 | 45:34 |
| 213 | M905 | Jan Keijzers | Sprint | 1942 | 8e | M65 | 22:44 | 45:54 | 45:45 |
| 214 | M55 | Onno van Dijk | Tartlétos | 1984 | 64e | Msen | 21:24 | 45:58 | 45:48 |
| 215 | M914 | Anton Coertjens | Sprint | 1945 | 9e | M65 | 22:43 | 46:05 | 45:55 |
| 216 | M506 | Haroldinio Abauna | Loopgroep PK | 1962 | 20e | M45 | 22:39 | 46:11 | 45:57 |
| 217 | M906 | Bauke de Jong | avVN | 1946 | 10e | M65 | 22:45 | 46:12 | 46:04 |
| 218 | M907 | Jan Bakker | avVN | 1943 | 11e | M65 | 22:51 | 46:53 | 46:46 |
| 219 | M913 | Jac van Rijn | avVN | 1942 | 12e | M65 | 23:24 | 47:15 | 47:07 |
| 220 | M953 | Rinus Joosse | AV '56 | 1939 | 3e | M70 | 22:50 | 47:21 | 47:18 |
| 221 | M616 | Ad Oomen | Sprint | 1957 | 20e | M50 | 23:14 | 47:25 | 47:16 |
| 222 | M805 | Stefan Laros | Tilburg Road Runners | 1946 | 12e | M60 | 23:18 | 47:27 | 47:16 |
| 223 | M952 | Piet Loverbosch | Lopersgroep Deurne | 1937 | 4e | M70 | 23:29 | 47:44 | 47:35 |
| 224 | M951 | Gillis Bosman | THOR | 1939 | 5e | M70 | 25:02 | 49:47 | 49:40 |
| 225 | M710 | Kees Loose | Tilburg Road Runners | 1952 | 16e | M55 | 24:37 | 50:16 | 50:03 |
| 226 | M992 | Jan Weijnen | Tilburg Road Runners | 1936 | 6e | M70 | 26:21 | 53:29 | 53:19 |
| 227 | M956 | Ad van Hees | Sprint | 1937 | 7e | M70 | 27:26 | 56:23 | 56:11 |
| 228 | M609 | Frank Coppelmans | Generaal Michaelis | 1958 | 21e | M50 | 29:17 | 1:01:44 | 59:18 |





























